醇、酯、酮、酸
酯
UCARTM 丙酸正丙酯
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 116.16 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 122.4 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 24 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | 1.2 |
比重 | Density | @20°C | 0.881 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 0.7 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 10.7 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 24.7 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 15.7 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 5.8 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 5.7 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 17.5 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 0.5% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | - |
