醇、酯、酮、酸
酯
UCARTM 丙酸正戊酯
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 144.22 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 165.0 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 57 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | 0.2 |
比重 | Density | @20°C | 0.874 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 1.0 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 1.5 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 26.4 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 15.6 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 5.1 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 5.1 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 17.1 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | < 0.05% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | < 0.03% / Wt |
