产品展示
-
▶ 碳氢流体溶剂
-
▶ 醇醚溶剂
-
▶ 醇、酯、酮、酸
-
▶ 表活及EO衍生物
表活及EO衍生物
PEG 聚乙二醇
PEG-6000 聚乙二醇
项目 | 结果 | |
外观 | Appearance | Solid |
分子量 | Molecular weight | 5500-6500 |
pH值 | PH Value | 5.5-7.5 |
色度 | Color @50Degree C | < 80 |
水分 | Water | < 0.5% |
羟值 | Hydroxyl Number | 17.2~20.4mgKOH/g |
