醇、酯、酮、酸
酯
UCARTM 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单异丁酸酯
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 216.32 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 255.0 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 119 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | < 0.01 |
比重 | Density | @20°C | 0.948 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 17.9 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | < 0.01 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 30.7 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 15.1 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 6.1 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 9.8 ((J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 16.8 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 0.12% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | 2.9% / Wt |
