产品展示
-
▶ 碳氢流体溶剂
-
▶ 醇醚溶剂
-
▶ 醇、酯、酮、酸
-
▶ 表活及EO衍生物
表活及EO衍生物
PEG 聚乙二醇
PEG-400 聚乙二醇
项目 | 结果 | |
外观 | Appearance | Liquid |
分子量 | Molecular weight | 380-410 |
pH值 | PH Value | 5.0-7.0 |
色度 | Color @50Degree C | < 30 |
水分 | Water | < 0.1% |
羟值 | Hydroxyl Number | 273~295mgKOH/g |
