醇、酯、酮、酸
酯
UCARTM 3-乙氧基乙酸乙酯
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 146.19 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 169.7 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 59 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | 0.1 |
比重 | Density | @20°C | 0.951 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 1.3 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 0.7 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 28.1 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 16.2 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 3.3 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 8.8 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 18.6 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 5.2% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | 2.2% / Wt |
