醇、酯、酮、酸
酯
UCARTM 丙酸正丁酯
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 130.19 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 144.7 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 38 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | 0.45 |
比重 | Density | @20°C | 0.876 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 0.8 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 3.4 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 25.3 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 15.6 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 5.4 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 5.3 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 18.0 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 0.2% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | < 0.02% / Wt |
