醇、酯、酮、酸
酯
乙酸正丙酯
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 102.13 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 101.5 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 14 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | 2.75 |
比重 | Density | @20°C | 0.883 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 0.6 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 25 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 24.4 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 15.3 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 4.3 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 7.6 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 18.0 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 2% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | 2.6% / Wt |
