醇、酯、酮、酸
酯
乙酸异丙酯
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 102.13 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 88.5 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 2 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | 5 |
比重 | Density | @20°C | 0.869 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 0.5 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 47 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 22.3 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 14.9 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 4.5 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 8.2 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 17.6 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 3% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | 1.9% / Wt |
