醇、酯、酮、酸
酯
乙酸正丁酯
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 116.16 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 126.2 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 29 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | 1 |
比重 | Density | @20°C | 0.883 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 0.7 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 8 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 25.3 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 15.8 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 3.7 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 6.3 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 17.4 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 0.7% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | 1.9% / Wt |
