醇、酯、酮、酸
酯
乙酸戊酯异构体混合物
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 130.19 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 146.0 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 38 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | 0.5 |
比重 | Density | @20°C | 0.876 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 0.9 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 4 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 25.8 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | 基于乙酸正戊酯 | 15.8 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | 基于乙酸正戊酯 | 3.3 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | 基于乙酸正戊酯 | 6.1 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | 基于乙酸正戊酯 | 17.1 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 0.2% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | 0.9% / Wt |
